按照学校2023年硕士研究生招生工作整体安排,学院于4月8日组织调剂考生进行了复试,现将复试考生初试总分、复试成绩、总成绩公布,公示期10个工作日,公示期内如有异议,可向学院及研究生学院及时反映。
 复试结束后,学校将按照考生复试成绩是否及格、总成绩由高到低确定拟录取名单并通过研招网拟录取系统及时向考生发送“待录取通知”,如在研招网接受待录取通知的专业与本人复试专业或其他实际情况不符,请立即致电复试学院或研究生学院。
 拟录取名单请随后登录学校研究生学院网站查询。正式录取名单待山西省招生考试管理中心和教育部审核通过后确定,如在审核过程中发现有不符合报考、调剂、复试资格的考生,学校将取消其拟录取资格。
 电子信息工程学院咨询电话:0351-6998150。
 研究生学院咨询电话:0351-6998486。
 电子信息工程学院4月6日调剂考生复试成绩
 表1:080800电气工程
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 100793000002686 | 王东耀 | 315 | 86.2 | 69.96 | 
   
    | 100793000002679 | 贾昊华 | 306 | 90.2 | 69.9 | 
   
    | 100543000005611 | 田野 | 309 | 88.6 | 69.84 | 
   
    | 100803014030831 | 赵海艳 | 310 | 83.8 | 68.54 | 
   
    | 100043142706737 | 牛宇鑫 | 306 | 80.4 | 66.96 | 
  
 
  
 表2:081000信息与通信工程
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 107013140705634 | 原逸辰 | 326 | 78 | 69.04 | 
   
    | 100043141306404 | 董忠昊 | 306 | 85.6 | 68.52 | 
   
    | 100543000005571 | 冯晓宇 | 320 | 76.6 | 67.78 | 
   
    | 100053141206341 | 李娟 | 298 | 86.4 | 67.64 | 
   
    | 100133101010430 | 任浩 | 309 | 80 | 67.26 | 
   
    | 100133000010485 | 王诚海 | 292 | 85 | 66.38 | 
   
    | 106143085414117 | 黎佩熹 | 296 | 82.8 | 66.28 | 
   
    | 107013141305949 | 李传砚 | 302 | 80 | 66.28 | 
   
    | 107013141506028 | 郭沛良 | 284 | 88 | 66.16 | 
   
    | 100083210006123 | 王梓睿 | 309 | 72.8 | 65.1 | 
   
    | 116463210002222 | 石雪慧 | 303 | 75 | 64.92 | 
   
    | 101123202301202 | 崔泽勇 | 294 | 70 | 62.16 | 
   
    | 100083210006781 | 王焕然 | 294 | 69.8 | 62.1 | 
   
    | 106173201000801 | 宋雪冰 | 297 | 65 | 61.08 | 
   
    | 101513000006848 | 李丁 | 306 | 60.6 | 61.02 | 
   
    | 107013141005710 | 吴美晨 | 294 | 62.8 | 60 | 
   
    | 104243530011385 | 白亚萍 | 288 | 65 | 59.82 | 
   
    | 104973400347247 | 蔡昂 | 294 | 60 | 59.16 | 
   
    | 116643141533428 | 管玉婷 | 287 | 62.2 | 58.84 | 
  
 
  
 表3:081100控制科学与工程
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 101123202307083 | 李威儒 | 331 | 78.8 | 69.98 | 
   
    | 100133095100022 | 张家耀 | 328 | 79.4 | 69.74 | 
   
    | 101123202307119 | 宋亚楠 | 329 | 76.6 | 69.04 | 
   
    | 102863140707196 | 梁晶晶 | 311 | 75.4 | 66.16 | 
   
    | 107103141106645 | 王兵 | 307 | 76.2 | 65.84 | 
   
    | 107103141106641 | 高宇琦 | 308 | 75.4 | 65.74 | 
   
    | 103363140700613 | 吴琼 | 307 | 75.2 | 65.54 | 
   
    | 104643410040173 | 肖倩 | 293 | 75 | 63.52 | 
   
    | 100053141306363 | 姚小玲 | 305 | 69 | 63.4 | 
   
    | 102173000520069 | 梁俊博 | 300 | 70.4 | 63.12 | 
   
    | 102933210511220 | 崔体昊 | 288 | 73.8 | 62.46 | 
   
    | 102173000040985 | 王铭亮 | 296 | 70 | 62.44 | 
   
    | 104253540000221 | 李旭良 | 290 | 70.6 | 61.78 | 
   
    | 102953211909935 | 贾萱 | 291 | 70 | 61.74 | 
   
    | 103363330706693 | 张钰颜 | 284 | 71.4 | 61.18 | 
   
    | 100073000009540 | 郝蕃竹 | 283 | 71.4 | 61.04 | 
   
    | 100083210006689 | 武城城 | 286 | 68.4 | 60.56 | 
   
    | 102133000003621 | 李龙龙 | 275 | 72.8 | 60.34 | 
   
    | 101123202307109 | 刘佳耀 | 279 | 69 | 59.76 | 
   
    | 102173000041108 | 张世记 | 281 | 68 | 59.74 | 
   
    | 101123202306573 | 王楠 | 280 | 67.8 | 59.54 | 
   
    | 107013142606498 | 赵正 | 276 | 66.4 | 58.56 | 
   
    | 103373210012490 | 刘程龙 | 273 | 64.8 | 57.66 | 
  
 
  
 表4:085406控制工程
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 102903210600861 | 申培育 | 364 | 80.6 | 75.14 | 
   
    | 103003210900409 | 杨茂伟 | 355 | 75 | 72.2 | 
   
    | 101283013002517 | 云旺 | 350 | 76.2 | 71.86 | 
   
    | 102913210611510 | 赵振洋 | 356 | 73.4 | 71.86 | 
   
    | 106573140721683 | 付杨 | 360 | 71 | 71.7 | 
   
    | 101123202307281 | 张慧 | 348 | 75.8 | 71.46 | 
   
    | 101453000001969 | 乔智明 | 348 | 75 | 71.22 | 
   
    | 101123202307299 | 胡轩志 | 359 | 68.8 | 70.9 | 
   
    | 110753000008042 | 蔡之伟 | 350 | 72 | 70.6 | 
   
    | 101083210003826 | 闻劲超 | 351 | 71.2 | 70.5 | 
   
    | 101103000005173 | 王琦 | 342 | 75.2 | 70.44 | 
   
    | 107003141800953 | 侯博祥 | 355 | 68.4 | 70.22 | 
   
    | 101123202307178 | 杜慧东 | 339 | 75.4 | 70.08 | 
   
    | 101103000008289 | 高旭东 | 339 | 70.4 | 68.58 | 
   
    | 101103000008376 | 路珂 | 359 | 61 | 68.56 | 
   
    | 101123202307155 | 李潞彬 | 344 | 63.4 | 67.18 | 
   
    | 105003027701198 | 张泽剑 | 347 | 61 | 66.88 | 
   
    | 101083210003807 | 宋晓阳 | 343 | 61.4 | 66.44 | 
   
    | 103563141800209 | 郭昭馗 | 339 | 60.8 | 65.7 | 
   
    | 106113511080439 | 薛博文 | 280 | 75.4 | 61.82 | 
  
 
  
 电子信息工程学院
 2023 年 4 月 10 日